Продукт (на 100 г
продукта) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергоценность (ккал) | Свинина жирная | 11,70 | 33,30 | 0,00 | 491,00 | Говядина, 1
кат. | 18,50 | 16,00 | 0,00 | 218,00 | Говядина, 2
кат. | 20,00 | 9,80 | 0,00 | 168,00 | Баранина, 1
кат. | 15,60 | 16,30 | 0,00 | 209,00 | Баранина, 2
кат. | 19,80 | 9,60 | 0,00 | 166,80 | Конина, 1
кат. | 19,50 | 8,30 | 0,00 | 167,00 | Мясо
кроликов | 21,10 | 15,00 | 0,00 | 183,00 | Мозги
говяжьи | 11,70 | 8,60 | 0,00 | 124,00 | Печень
говяжья | 17,90 | 3,70 | 0,00 | 105,00 | Легкое
говяжье | 15,20 | 4,70 | 0,00 | 103,00 | Почки
говяжьи | 17,90 | 2,80 | 0,00 | 86,00 | Сердце
говяжье | 16,00 | 2,80 | 0,00 | 86,00 | Колбаса
любительская | 17,30 | 39,00 | 0,00 | 420,00 | Колбаса
полукопченая | 16,50 | 63,60 | 0,00 | 376,00 | Сосиски
молочные | 11,00 | 22,80 | 1,60 | 266,00 | Колбаса
докторская | 12,80 | 22,20 | 1,50 | 257,00 | Колбаса
вар.отдельная | 11,00 | 21,00 | 0,00 | 240,00 | Свинина
тушеная | 14,90 | 32,20 | 0,00 | 349,00 | Говядина
тушеная | 16,80 | 16,00 | 0,00 | 220,00 | Куры, 1
кат. | 18,20 | 18,40 | 0,70 | 241,00 | Куры, 2
кат. | 21,10 | 8,20 | 0,60 | 161,00 | Яйцо
куриное | 12,70 | 11,50 | 0,70 | 157,00 |
Продукт (на 100 г
продукта) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергоценность (ккал) | Печень трески (консервы в масле) | 4,20 | 65,70 | 1,20 | 613,00 | Треска
(печень) | 16,00 | 0,60 | 0,00 | 136,00 | Ставрида | 18,50 | 4,50 | 0,00 | 114,00 | Кальмар | 18,00 | 4,20 | 0,00 | 110,00 | Паста
"Океан" | 13,60 | 4,20 | 0,00 | 92,00 | Сардины в масле
(консервы) | 16,00 | 17,70 | 0,00 | 223,00 | Скумбрия бланшир. в
масле | 13,10 | 25,10 | 0,00 | 278,00 | Камбала в томате
(консервы) | 12,60 | 5,40 | 6,30 | 125,00 |
|